<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شبکه ورزشی ایران &#187; نتایج بازیهای این هفته لیگ های اروپایی</title>
	<atom:link href="http://sportiran.com/category/football/u-lig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportiran.com</link>
	<description>پایگاه اطلاع رسانی ورزش ایران</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 18:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>برنامه دیدارهای امشب لیگ اروپا</title>
		<link>http://sportiran.com/1388/11/30/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%a8-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/</link>
		<comments>http://sportiran.com/1388/11/30/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%a8-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخرین اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج بازیهای این هفته لیگ های اروپایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportiran.com/?p=7831</guid>
		<description><![CDATA[
دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای لیگ اروپا امشب با برگزاری ۱۵ دیدار دنبال می شود و در مهمترین این دیدارها تیمهای یوونتوس و آژاکس در آمستردام به مصاف یکدیگر خواهند رفت.دو تیم گالاتاسرای و اتلتیکو مادرید مقابل هم قرار می گیرند و ویارئال مقابل وولفسبورگ صف آرایی خواهد کرد.مصاف پاناتینایکوس و رم نیز دیداری [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 2" dir="rtl">
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای لیگ اروپا امشب با برگزاری ۱۵ دیدار دنبال می شود و در مهمترین این دیدارها تیمهای یوونتوس و آژاکس در آمستردام به مصاف یکدیگر خواهند رفت.دو تیم گالاتاسرای و اتلتیکو مادرید مقابل هم قرار می گیرند و ویارئال مقابل وولفسبورگ صف آرایی خواهد کرد.مصاف پاناتینایکوس و رم نیز دیداری تماشایی خواهد بود. تعدادی از تیمهای حاضر در این رقابتها،تیمهایی هستند که با ناکامی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و با قرار گرفتن در رده سوم گروه هایشان روانه این رقابتها شدند و سایر تیمها نیز با حضور در رده های تعیین شده توسط یوفا، به این رقابتها گام گذاشتند.</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">یک دیدار از رقابتهای لیگ اروپا، سه شنبه شب برگزار شد و طی آن اورتون توانست با نتیجه ۱-۲ از سد اسپورتینگ لیسبون عبور کند.</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">برنامه دیدارهای امشب مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا بدین ترتیب است:</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* روبین کازان- هاپوئل تل آویو</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* آژاکس آمستردام- یوونتوس</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* کلوب بروژ – والنسیا</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* اف سی توئنته – وردربرمن</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* لیل- فنر باغچه</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* استاندارد لیژ- سالزبورگ</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* ویارئال- وولفسبورگ</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* اتلتیک بیلبائو- آندرلخت</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* اتلتیکو مادرید- گالاتاسرای</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* اف سی کپنهاگ- مارسی</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* فولام – شاختار دونستک</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* هامبورگ – پی اس وی آیندهوون</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* هرتابرلین – بنفیکا</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">* لیورپول – اونی رئا اورزیسنی</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">*پاناتینایکوس- رم</span></span></p>
<p style="text-align: right">
</div>
<p><!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportiran.com/1388/11/30/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%a8-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا</title>
		<link>http://sportiran.com/1388/09/26/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/</link>
		<comments>http://sportiran.com/1388/09/26/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخرین اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج بازیهای این هفته لیگ های اروپایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportiran.com/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[
تکلیف تیم‏های صعود کننده ۶ گروه از رقابت‏های لیگ اروپا مشخص شد.
شب گذشته تیم‏های ۶ گروه از رقابت‏های لیگ اروپا دیدارهای پایانی خود را انجام دادند و تکلیف تیم‏های صعود کننده کاملا مشخص شد.
گروه D:
هرتابرلین ۱-۰ اسپورتینگ لیسبون
هیرنوین ۵-۰ ونتسپلیس
۱٫ اسپورتینگ ۱۱ امتیاز
۲٫ هرتابرلین ۱۰ امتیاز
۳٫ هیرنوین ۸ امتیاز
۴٫ ونتسپلیس ۳ امتیاز
گروه E:
بازل ۲-۳ فولهام
زسکاصوفیه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 2" dir="rtl">
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">تکلیف تیم‏های صعود کننده ۶ گروه از رقابت‏های لیگ اروپا مشخص شد.</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">شب گذشته تیم‏های ۶ گروه از رقابت‏های لیگ اروپا دیدارهای پایانی خود را انجام دادند و تکلیف تیم‏های صعود کننده کاملا مشخص شد.</span></span></p>
<p style="text-align: right"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">گروه D:<br />
</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">هرتابرلین ۱-۰ اسپورتینگ لیسبون<br />
هیرنوین ۵-۰ ونتسپلیس</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">۱٫ اسپورتینگ ۱۱ امتیاز<br />
۲٫ هرتابرلین ۱۰ امتیاز<br />
۳٫ هیرنوین ۸ امتیاز<br />
۴٫ ونتسپلیس ۳ امتیاز</span></span></p>
<p style="text-align: right"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">گروه E:<br />
</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بازل ۲-۳ فولهام<br />
زسکاصوفیه ۰-۳ رم</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">۱٫ رم ۱۳ امتیاز<br />
۲٫ فولهام ۱۱ امتیاز<br />
۳٫ بازل ۹ امتیاز<br />
۴٫ زسکاصوفیه ۱ امتیاز</span></span></p>
<p style="text-align: right"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">گروه F:<br />
</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">پاناتینایکو ۳-۰ دیناموبخارست<br />
اشتورم‏گراز ۱-۰ گالاتاسرای</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">۱٫ گالاتاسرای ۱۳ امتیاز<br />
۲٫ پاناتینایکو ۱۲ امتیاز<br />
۳٫ دیناموبخارست ۶ امتیاز<br />
۴٫ اشتورم‏گراز ۴ امتیاز</span></span></p>
<p style="text-align: right"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">گروه J:<br />
</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بروژ ۱-۰ تولوز<br />
پارتیزان بلگراد ۱-۰ شاختار دونتسک</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">۱٫ شاختار دونتسک ۱۳ امتیاز<br />
۲٫ بروژ ۱۱ امتیاز<br />
۳٫ تولوز ۷ امتیاز<br />
۴٫ پارتیزان بلگراد ۳ امتیاز</span></span></p>
<p style="text-align: right"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">گروه K:</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><br />
کلوژ ۰-۲ آیندهوون<br />
اشپارتاپراگ ۰-۳ کوپنهاگن</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">۱٫ آیندهوون ۱۴ امتیاز<br />
۲٫ کپنهاگن ۱۰ امتیاز<br />
۳٫ اشپارتاپراگ ۷ امتیاز<br />
۴٫ کلوژ ۳ امتیاز</span></span></p>
<p style="text-align: right"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">گروه L:</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><br />
اتلتیک بیلبائو ۰-۳ وردربرمن<br />
ناسیونال ۵-۱ آستریا وین</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">۱٫ وردربرمن ۱۶ امتیاز<br />
۲٫ اتلتیک بیلبائو ۱۰ امتیاز<br />
۳٫ ناسیونال ۵ امتیاز<br />
۴٫ آستریا وین ۲ امتیاز</span></span></p>
<p style="text-align: right">
</div>
<p><!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportiran.com/1388/09/26/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>امروز و فردا با لیگ های برتر اروپا</title>
		<link>http://sportiran.com/1388/09/14/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%8a%da%af-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/</link>
		<comments>http://sportiran.com/1388/09/14/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%8a%da%af-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخرین اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال در جهان]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج بازیهای این هفته لیگ های اروپایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportiran.com/1388/09/14/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%8a%da%af-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/</guid>
		<description><![CDATA[پانزدهمین هفته رقابتهای فوتبال سری A ، امشب با برگزاری دو بازی حساس، به فوتبال ایتالیا جلوه ای دیگر خواهد بخشید، نبردی میان ۴ تیم بالای جدولی به این ترتیب که اینترمیلان با یوونتوس و آث میلان با سامپدوریا بازی خواهند کرد. اینترمیلان این فصل را خیلی خوب شروع نکرد، اما هرچه قدر که بیشتر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پانزدهمین هفته رقابتهای فوتبال سری A ، امشب با برگزاری دو بازی حساس، به فوتبال ایتالیا جلوه ای دیگر خواهد بخشید، نبردی میان ۴ تیم بالای جدولی به این ترتیب که اینترمیلان با یوونتوس و آث میلان با سامپدوریا بازی خواهند کرد. اینترمیلان این فصل را خیلی خوب شروع نکرد، اما هرچه قدر که بیشتر می گذشت، تیم آقای خاص، خاص تر می شد! آنها حالا با ۳۵ امتیاز صدرنشین کالچو هستند و با ۳۳ گل زده بهترین خط حمله سرزمین فوتبال دفاعی را به خود اختصاص داده اند. ژوزه مورینیو حالا برای اینکه فاصله امتیازی اش را با تعقیب کنندگان بیشتر کند، باید برنده میدان استادوالمپیکو در تورین باشد. یوونتوس هم که میزبان نراتزوری است با ۲۷ امتیاز و ۲۶ گل زده در مکان سوم جدول قرار گرفته است. تیم فرارا در ابتدای فصل صدرنشین بود اما پس از مصدومیتهایی که برای دیه گو و الکس دل پیه رو پیش آمد، بانوی پیر، جای خود را به آقای خاص داد! اجازه بدهید نگاهی به کارنامه دو تیم داشته باشیم. همانطور که ذکر شد، اینتر با ۳۵ امتیاز، ۳۳ گل زده و ۱۱ گل خورده، ۱۱ پیروزی، ۲ تساوی و ۱ شکست، مدعی اصلی کسب اسکودتو در این فصل است. آنها طی بازیهای گذشته ۶ بار میهمان حریفان بودند که فقط ۱ بار شکست را تجربه کردند. یوونتوس اما با ۲۷ امتیاز، ۲۶ گل زده و ۱۵ گل خورده، ۸ پیروزی، ۳ شکست و ۳ تساوی در مکان سوم ایستاده و جالب اینکه از ۷ دیدار قبلی که میزبان بوده، ۴ پیروزی، ۲ مساوی و ۱ شکست را در کارنامه به ثبت رسانده است. اما در دیگر دیدار حساس امشب، تیمهای دوم و چهارم جدول یعنی میلان و سامپدوریا باهم در جوزپه مئاتزا بازی خواهند کرد. لئوناردو به هیچ وجه انتظارات هواداران غول میلانی را برآورده نکرده بود و حتی تا آستانه اخراج هم پیش رفت، اما پس از پیروزی شیرین مقابل رئال مادرید در سانتیاگوبرنابئو به یک باره روی خوش زندگی برای او نمایان شد و حالا آث میلان، رقیب اصلی اینترمیلان برای قهرمانی در این فصل به شمار می رود. سیاه و قرمز پوشان از ۱۴ بازی گذشته شان ۸ پیروزی، ۴ مساوی و ۲ شکست به دست آورده اند که از ۶ بازی خانگی، ۱ مساوی و ۱ شکست سهم آنها بوده است. میلانی ها ۲۰ گل زده دارند و ۱۵ بار هم دروازه شان را باز شده یافتند. حریف امشب آنها یعنی سامپدوریا، از ابتدای فصل جزو تیمهای سرحال فوتبال ایتالیا نشان می داد و حالا با ۲۴ امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد. شاگردان لوئیجی دل نری در بازیهای خارج از خانه به هیچ وجه خوب کار نکرده اند و از ۷ مرتبه ای که به میهمانی رفته اند، ۴ بار دست خالی به خانه بازگشتند. به هرحال جدال صدرنشینان در هفته پانزدهم با یکدیگر می تواند جزو زیبایهای فوتبال ایتالیا باشد. البته این را هم فراموش نکنید که فردا شب، دو تیم لاتزیو و آ اس رم برگزار کننده داربی بزرگ پایتخت ایتالیا هستند. برنامه کامل بازیها: امروز میلان- سامپدوریا / یوونتوس &#8211; اینترمیلان فردا لاتزیو- رم/ سیه نا- کاتانیا/ ناپولی &#8211; باری/ فیورنتینا- آتالانتا/ پالرمو- کالیاری لیورنو- کیه وو/ بولونیا- اودینزه/ جنوآ &#8211; پارما * لالیگا ۲۰ تیم حاضر در فوتبال باشگاهی اسپانیا، رقابتهای خود را از هفته سیزدهم به شرح زیر ادامه خواهند داد: امروز خه رس- اتلتیکومادرید/ سویا- وایادولید/ رئال- آلمریا/ لاکرونیا- بارسلونا فردا اسپانیول- راسینگ/ مالاگا- اوساسونا/ مایورکا- ساراگوسا/ تنه ریف- خیخون ویارئال- ختافه/ اتلتیک بیلبائو- والنسیا * لیگ برتر در هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس، تیمهای مدعی چلسی و منچسترسیتی برگزار کننده حساسترین بازی خواهند بود: امروز پورتسموث- بارنلی/ استون ویلا- هال سیتی/ آرسنال- استوک/ ولوز- بولتون وستهام- من یونایتد/ من سیتی- چلسی/ بلکبرن- لیورپول/ ویگان- بیرمنگام فردا فولام- ساندرلند/ اورتون- تاتنهام * بوندس لیگا پانزدهمین هفته فوتبال باشگاهی آلمان، شب گذشته با دیدار تیمهای بایرن- مونشن گلادباخ آغاز شد و امروز و فردا با این دیدارها پیگیری می شود: امروز هامبورگ- هوفنهایم/ دورتموند- نورنبرگ/ اشتوتگارت- بوخوم لورکوزن- هانوفر/ ولفسبورگ- فرایبورگ/ اینتراخت- ماینز فردا کلن- وردربرمن/ شالکه- هرتابرلین</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportiran.com/1388/09/14/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%8a%da%af-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نتایج بازی های شب پنجم رقابت های لیگ اروپا: گروه ۱۱</title>
		<link>http://sportiran.com/1388/09/13/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%-3/</link>
		<comments>http://sportiran.com/1388/09/13/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخرین اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال در جهان]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج بازیهای این هفته لیگ های اروپایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportiran.com/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[
تیم آیندهوون با پیروزی در مقابل اسپارتا پراگ موفق شد به عنوان تیم اول از این گروه صعود کند. در حالی که به نظر می رسید بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، ریس در دقیقه ۹۰ دروازه اسپارتا پراگ را باز کرد تا به قهرمان آیندهوون تبدیل شود. 
 در دیگر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 2" dir="rtl">
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">تیم آیندهوون با پیروزی در مقابل اسپارتا پراگ موفق شد به عنوان تیم اول از این گروه صعود کند. در حالی که به نظر می رسید بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، ریس در دقیقه ۹۰ دروازه اسپارتا پراگ را باز کرد تا به قهرمان آیندهوون تبدیل شود. </p>
<p> در دیگر دیدار نیز کپنهاگن موفق شد تا با دو گل کلوژ رومانی را از پیش رو بردارد تا در بازی آخر گروه، جدالی حساس و تعیین کننده با اسپارتا پراگ داشته باشد. وینگارد و اندویه گلزنان کپنهاگن در این بازی بودند. </p>
<p> در حال حاضر تیم های کپنهاگن و اسپارتا پراگ هم امتیاز هستند اما در صورت تساوی در دیدار پایانی، تیم کپنهاگن به دلیل پیروزی در بازی رفت به مرحله بعد صعود خواهد کرد.&nbsp; </p>
<p> آیندهوون ۱-۰ اسپارتا پراگ&nbsp; </p>
<p> گل: ریس ۹۰&nbsp; </p>
<p> کپنهاگن ۲-۰ کلوژ&nbsp;&nbsp; </p>
<p> گل ها: وینگارد ۳۷، اندویه ۴۳&nbsp; </p>
<p> جدول:&nbsp; </p>
<p> 1- آیندهوون ۵ بازی ۱۱ امتیاز</p>
<p> ۲- کپنهاگن ۵ بازی ۷ امتیاز</p>
<p> ۳- اسپارتا پراگ ۵ بازی ۷ امتیاز</p>
<p> ۴- کلوژ ۵ بازی ۳ امتیاز&nbsp; </p>
<p> بازی های شب آخر:&nbsp; </p>
<p> 25/9:</p>
<p> اسپارتا پراگ – کپنهاگن</p>
<p> کلوژ- آیندهوون<br /> </span></span></p>
</div>
<p> <!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportiran.com/1388/09/13/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نتایج بازی های شب پنجم رقابت های لیگ اروپا: گروه ۱۲</title>
		<link>http://sportiran.com/1388/09/13/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%-2/</link>
		<comments>http://sportiran.com/1388/09/13/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخرین اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال در جهان]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج بازیهای این هفته لیگ های اروپایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportiran.com/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[ تیم اتلتیکو بیلبائو با پیروزی ۳-۰ در مقابل میزبانش، آستریا وین، به عنوان دومین تیم از این گروه به مرحله بعدی راه پیدا کرد. یک تساوی هم تیم موجب صعود تیم ایالت باسک به مرحله بعد می شد اما آنها با دوگل یورنته و یک از سن خوزه، میزبانشان را از پیش رو برداشتند.
در [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"> تیم اتلتیکو بیلبائو با پیروزی ۳-۰ در مقابل میزبانش، آستریا وین، به عنوان دومین تیم از این گروه به مرحله بعدی راه پیدا کرد. یک تساوی هم تیم موجب صعود تیم ایالت باسک به مرحله بعد می شد اما آنها با دوگل یورنته و یک از سن خوزه، میزبانشان را از پیش رو برداشتند.</p>
<p>در دیگر دیدار این گروه، تیم برمن که صعودش پیش از قطعی شده بود، با نتیجه ۴-۱ ناسیونال پرتغال را درهم کوبید. روزنبرگ (دو بار)، مورنو و مارین گلزنان تیم برمن بودند و تک گل ناسیونال را روبن میکائیل به ثمر رساند.</p>
<p>تابلوی نتایج:</p>
<p>آستریا وین ۰-۳ اتلتیک بیلبائو</p>
<p>گل ها: یورنته ۱۹ و ۸۳، سن خوزه ۶۲</p>
<p>وردربرمن ۴-۱ ناسیونال</p>
<p>گل ها: روزنبرگ ۳۱ و ۳۴، مورنو ۸۴، مارین ۹۰(برمن)، روبن میکائیل ۶۱ (ناسیونال)</p>
<p>جدول:</p>
<p>۱- وردربرمن ۵ بازی ۱۳ امتیاز</p>
<p>۲- اتلتیک بیلبائو ۵ بازی ۱۰ امتیاز</p>
<p>۳- ناسیونال ۵ بازی ۲ امتیاز</p>
<p>۴- آستریا وین ۵ بازی ۲ امتیاز</p>
<p>برنامه شب آخر:</p>
<p>۲۵/۹:</p>
<p>اتلتیک بیلبائو- وردربرمن</p>
<p>ناسیونال- آستریا وین</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportiran.com/1388/09/13/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a7%d8%b1%d9%-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نتایج بازی های شب پنجم رقابت های لیگ اروپا: گروه ۱۰</title>
